Organizadores Gráficos
ALFABETIZACIÓN TECNOLOGICA
Prueba piloto grado decimo!
COMUNICACIÓN MULTIMEDIA VIA WEB!
|
| Temática (habilidad a potenciar) | Recurso base |
| 1 | Imágenes e imágenes en movimiento (animaciones) | Powerpoint Paint |
| 2 | Animaciones y sonido (videos) | Powerpoint Movie maker |
| 3 | Tipos básicos de Videos. |
|
| 4 | Editar videos | Movie maker |
| 5 | Subir videos a internet | Google video Youtube |
| 6 | Construcción de un canal de televisión en internet. | Livestream |
| Nota: las temáticas se desarrollarán en Organizadores gráficos, como objetivo del curso y apoyo a PILEO Y TECNOLOGIA Señor estudiante, favor dejarnos su opinion sobre esta prueba piloto (comunicación multimedia vía web!, registrando los pro o los contra. mil gracias! | ||
| Comentarios |
|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
| < Prev | Próximo > |
|---|
